F1直播
赛程表
积分榜
精彩回放
| 分站 | 日期 | 赛道 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚站 | 3月16日 | 墨尔本 | 已结束 |
| 中国站 | 4月20日 | 上海 | ● 直播中 |
| 日本站 | 4月6日 | 铃鹿 | 已结束 |
| 巴林站 | 4月13日 | 萨基尔 | 已结束 |
| 沙特站 | 4月27日 | 吉达 | 即将开始 |
| 迈阿密站 | 5月4日 | 迈阿密 | 即将开始 |
| 摩纳哥站 | 5月25日 | 蒙特卡洛 | 即将开始 |
维斯塔潘/佩雷兹
勒克莱尔/汉密尔顿
拉塞尔/安东内利
诺里斯/皮亚斯特里
阿隆索/斯特罗尔
加斯利/杜汉
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 77 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 58 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 44 |
| 4 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 40 |
| 5 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 36 |
2025-04-20 · 五星体育F1报道
2025-04-20 · 五星体育F1报道
2025-04-19 · 五星体育F1报道
2025-04-18 · 五星体育F1报道